ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SUCCESSIVE |
PRECEDENTI |
SENATO DELLA REPUBBLICA
AFFLUENZA ALLE URNE | |||||||
DOMENICA | |||||||
ORE 12:00 | ORE 19:00 | ORE 23:00 | |||||
% | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | ||
5,62 | 7,80 | 25,30 | 37,26 | 39,64 | 48,16 |
SENATO DELLA REPUBBLICA | |||
AVENTI DIRITTO AL VOTO | |||
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
320 | 356 | 676 | |
VOTANTI | |||
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
147 | 121 | 268 | |
VOTI VALIDI | 243 | ||
SCHEDE BIANCHE | 12 | ||
SCHEDE NULLE | 13 | ||
SCHEDE CONTESTATE E NON ASSEGNATE | 0 | ||
TOTALE | 268 |
Manifesto proclamati eletti nella Regione
____________________________________________________________________________________________________________________________________
CAMERA DEI DEPUTATI
AFFLUENZA ALLE URNE | |||||||
DOMENICA | |||||||
ORE 12:00 | ORE 19:00 | ORE 23:00 | |||||
% | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | ||
5,62 | 7,63 | 25,30 | 38,29 | 39,64 | 49.26 |
CAMERA DEI DEPUTATI | |||
AVENTI DIRITTO AL VOTO | |||
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
320 | 356 | 676 | |
VOTANTI | |||
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
147 | 121 | 268 | |
VOTI VALIDI | 251 | ||
SCHEDE BIANCHE | 6 | ||
SCHEDE NULLE | 11 | ||
SCHEDE CONTESTATE E NON ASSEGNATE | 0 | ||
TOTALE | 268 |
Manifesto proclamati eletti circoscrizione elettorale Calabria
_________________________________________________________________________________________________________________________________