Elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013
___________________________________________________________________________________________________________________________________
PRECEDENTI |
SENATO DELLA REPUBBLICA
Candidati al Senato della Repubblica >>>
AFFLUENZA ALLE URNE | |||||||
DOMENICA | LUNEDI' | ||||||
ORE 12:00 | ORE 19:00 | ORE 22:00 | ORE 15:00 | ||||
% | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. |
6,46 | 7,58 | 23,15 | 35,19 | 33,23 | 49,49 | 46,91 | 64,52 |
SENATO DELLA REPUBBLICA | |||
AVENTI DIRITTO AL VOTO | |||
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
307 | 348 | 665 | |
VOTANTI | |||
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
163 | 149 | 312 | |
VOTI VALIDI | 287 | ||
SCHEDE BIANCHE | 11 | ||
SCHEDE NULLE | 14 | ||
CONTESTATE E NON ASSEGNATE | 0 | ||
TOTALE | 312 |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
CAMERA DEI DEPUTATI
Candidati alla Camera dei Deputati >>>
AFFLUENZA ALLE URNE | |||||||
DOMENICA | LUNEDI' | ||||||
ORE 12:00 | ORE 19:00 | ORE 22:00 | ORE 15:00 | ||||
% | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. |
6,02 | 8,11 | 26,43 | 35,80 | 35,47 | 50,75 | 50.26 | 66.08 |
CAMERA DEI DEPUTATI | |||
AVENTI DIRITTO AL VOTO | |||
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
360 | 404 | 764 | |
VOTANTI | |||
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
194 | 190 | 384 | |
VOTI VALIDI | 349 | ||
SCHEDE BIANCHE | 13 | ||
SCHEDE NULLE | 22 | ||
CONTESTATE E NON ASSEGNATE | 0 | ||
TOTALE | 384 |
_________________________________________________________________________________________________________________________________